Preise
Dokumentationen
Mediadaten
Neue Zürcher Zeitung / NZZ Domizil
Verbreitete Auflage Print | Gesamt | 79 449 Exemplare |
---|---|---|
Schweiz | 71 098 Exemplare | |
Ausland | 8 351 Exemplare | |
E-Paper | 25 011 Abonnenten | |
Leserzahl | Gesamt | 215 000 Personen |
Führungskräfte | 73 000 Personen | |
Top-Führungskräfte | 35 000 Personen |
NZZ am Sonntag / NZZ am Sonntag Magazin / Residence / Bücher am Sonntag
Verbreitete Auflage Print | Gesamt | 91 271 Exemplare |
---|---|---|
E-Paper | 19 544 Abonnenten | |
Leserzahl | Gesamt | 352 000 Personen |
Führungskräfte | 89 000 Personen | |
Top-Führungskräfte | 42 000 Personen |
NZZ Folio
Verbreitete Auflage Print | Gesamt | 84 085 Exemplare |
---|---|---|
Leserzahl | Gesamt | 327 000 Personen |
Führungskräfte | 48 000 Personen | |
Top-Führungskräfte | 25 000 Personen |
Z
Verbreitete Auflage Print | 218 533 Exemplare | |
---|---|---|
Leserzahl | 475 000 Personen |
NZZ Executive / NZZ Executive BusinessCombi
Verbreitete Auflage Print | NZZ Executive | Gesamt: 170 720 Exemplare |
---|---|---|
Schweiz: 162 369 Exemplare | ||
Ausland: 8 351 Exemplare | ||
NZZ Executive BusinessCombi | Gesamt: 197 637 Exemplare | |
Schweiz: 189 86 Exemplare | ||
Ausland: 8 351 Exemplare | ||
Leserzahl | NZZ Executive | 475 000 Personen |
NZZ Executive BusinessCombi | 585 000 Personen |
Newsletter-Anmeldung
Mit unseren Newslettern informieren wir Sie regelmässig über unsere aktuellen Aktivitäten sowie spannende Neuheiten.